智通港股沽空统计|5月31日
(资料图片)
智通财经APP数据显示,香港宽频(01310)、日清食品(01475)、深圳高速公路股份(00548)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为59.63%、59.57%、56.43%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为4.56 亿元、3.69 亿元、3.68 亿元。深圳高速公路股份(00548)、普达特科技(00650)、日清食品(01475)的偏离值位居前三,分别为43.38%、42.30%、38.51%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
香港宽频(01310) | 746.01 万元 | 59.63% | 37.35% |
日清食品(01475) | 172.56 万元 | 59.57% | 38.51% |
深圳高速公路股份(00548) | 665.10 万元 | 56.43% | 43.38% |
普达特科技(00650) | 53.33 万元 | 52.26% | 42.30% |
中通快递-W(02057) | 617.64 万元 | 52.16% | 27.02% |
宝胜国际(03813) | 189.22 万元 | 50.96% | 35.86% |
长城汽车(02333) | 1.30 亿元 | 49.39% | 20.62% |
卫龙(09985) | 78.90 万元 | 49.35% | 17.09% |
平安好医生(01833) | 4940.03 万元 | 48.91% | 16.25% |
中国燃气(00384) | 3121.77 万元 | 48.54% | 27.79% |
关键词: